Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Andbank Danteprev Qualificado Fie Icatu FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 69,1 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 68,1 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 67,0 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 15,8 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 12,5 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,8 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Aspecir Prgp FI Renda Fixa Previdenciário | R$ 69,1 mi | R$ 10,98 | — | 1 |
| Capim FIF Investimento em Infra Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 69,0 mi | R$ 142,47 | — | 1 |
| Itaú Consult Debêntures Incentivadas Ipca 2035 FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv | R$ 69,0 mi | R$ 1,07 | — | 17 |
| Caixa Previnvest Ntn-b 2027 FIF em Renda Fixa | R$ 69,0 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
| Absolute Delfos XP Seg Prev Fie I FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 69,0 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.