Status dos dados

Onde ainda não chegamos, dizemos que não temos — nunca preenchemos lacuna com estimativa. Esta página mostra exatamente o que já foi lido.

Entidades39.960fundos e emissões
Competências413.195linhas de informe
Reapresentações0detectadas
Documentos743307 com resumo por IA
Companhias B3663fatos relevantes em minutos
Prestadores1.500administradores e gestores

O que já li, por classe

ClasseEntidadesCompetênciasDeAtéEstado
Fundos 555 26.517 288.596 ago/2025 jul/2026 em dia
FIDC 5.409 44.279 ago/2025 jun/2026 em dia
CRI 2.789 40.600 jan/2025 jun/2026 em dia
Fundos imobiliários 1.634 21.308 jan/2025 jun/2026 em dia
CRA 853 12.009 jan/2025 jun/2026 em dia
FIP 2.758 6.403 jan/2023 dez/2023 em expansão

Em dia: temos a competência mais recente que a CVM já poderia ter publicado. Em expansão: o histórico está sendo carregado progressivamente, priorizando fundos maiores e competências recentes.

Fontes e frequência

FonteÚltima execuçãoSituaçãoItens na últimaTotal acumulado
enet 03/08/2026 21:26 ok 0 39
fnet 03/08/2026 21:22 ok 0 11
dataset 03/08/2026 21:00 vazio 0 221
calendario 03/08/2026 11:20 ok 65 521
analises 03/08/2026 21:26 ok 0 0
comparativo 03/08/2026 17:40 ok 0 53
quant 03/08/2026 20:02 ok 0 61.289
quant-hist 03/08/2026 19:56 ok 351.906 351.906
sino 03/08/2026 21:00 ok 0 0

Horários em UTC.

De onde vem cada coisa