Fips fundos de investimento em participações
Astella Omie FIP em Empresas Emergentes Responsabilidade LTDA
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dez/2023 | R$ 169,4 mi | — | — | — | — | 1 |
| set/2023 | R$ 166,0 mi | — | — | — | — | 1 |
| jun/2023 | R$ 166,1 mi | — | — | — | — | 1 |
| mar/2023 | R$ 166,1 mi | — | — | — | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência dez/2023
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kinea Private Equity IV Feeder II FIP Multiestratégia | R$ 169,7 mi | — | — | — |
| Finvest Bso FIP Multiestratégia | R$ 170,2 mi | — | — | — |
| Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas FIP Multiestratégia | R$ 168,1 mi | — | — | — |
| Stirling FIP Multiestratégia | R$ 170,7 mi | — | — | — |
| VII - Faria Lima 1355 FIP Multiestratégia | R$ 168,0 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.