Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios

Basso FIDC

FIDC Fechado CNPJ 26756137000164

BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

PL declarado R$ 603,6 mi jun/2026 ↑ 7,8%
Valor da cota R$ 60.619,42 patrimonial ↑ 1,4%
Competências lidas 11 0 reapresentada(s)

Quem administra e faz a gestão

Administrador
Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
Custodiante
Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Confiance Auditores Independentes

Série declarada

últimas 11 competências
CompetênciaPLCotaDY CotistasRentabilidadeVersão
jun/2026 R$ 603,6 mi R$ 60.619,42 1,37% 1
mai/2026 R$ 559,9 mi R$ 59.800,30 1,31% 1
abr/2026 R$ 518,8 mi R$ 59.026,57 1,33% 1
mar/2026 R$ 471,3 mi R$ 58.252,76 1,47% 1
fev/2026 R$ 460,3 mi R$ 57.406,33 1,14% 1
jan/2026 R$ 442,4 mi R$ 56.719,74 1,41% 1
dez/2025 R$ 435,6 mi R$ 55.929,10 1,41% 1
nov/2025 R$ 422,6 mi R$ 55.112,62 1,28% 1
out/2025 R$ 412,7 mi R$ 54.417,08 1,55% 1
set/2025 R$ 401,2 mi R$ 53.586,85 1,48% 1
ago/2025 R$ 378,2 mi R$ 52.804,56 1,41% 1

Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.

Indicadores da competência jun/2026

3,02%inadimplência da carteira
51,87%subordinação

Desempenho por série — esperado × realizado

SérieEsperadoRealizadoSituação
Subclasse Senior Série 1 1,37% 1,37% cumprido
Subclasse Senior Série 2 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 3 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 4 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 5 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 6 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 7 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 8 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 9 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 10 1,37% 1,37% cumprido
Subclasse Senior Série 11 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 12 1,37% 1,37% cumprido
Subclasse Senior Série 13 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 14 1,36% 1,36% cumprido
Subclasse Senior Série 15 1,41% 1,41% cumprido
Subclasse Senior Série 16 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 17 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 18 1,40% 1,40% cumprido
Subclasse Senior Série 19 1,41% 1,41% cumprido
Subclasse Senior Série 20 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 21 1,39% 1,39% cumprido
Subclasse Senior Série 22 1,37% 1,37% cumprido
Subclasse Senior Série 23 1,36% 1,36% cumprido
Subclasse Senior Série 24 1,35% 1,35% cumprido
Subclasse Senior Série 25 1,39% 1,39% cumprido
Subclasse Senior Série 26 1,37% 1,37% cumprido
Subclasse Senior Série 27 1,37% 1,37% cumprido
Subclasse Senior Série 28 1,37% 1,37% cumprido
Subclasse Senior Série 29 1,39% 1,39% cumprido
Subclasse Senior Série 30 1,36% 1,36% cumprido
Subclasse Senior Série 31 1,36% 1,36% cumprido
Subclasse Senior Série 32 1,36% 1,36% cumprido
Subclasse Senior Série 33 0,13% 0,13% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 1,41% 1,41% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 1,43% 1,43% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 1,41% 1,41% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 1,43% 1,43% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 1,45% 1,45% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1 1,44% 1,44% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1 1,42% 1,42% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1 1,44% 1,44% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1 1,44% 1,44% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1 1,42% 1,42% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1 1,02% 1,02% cumprido
Subclasse Subordinada Subordinada 1 | 0,00% 3,23% cumprido

Para onde vai o dinheiro

Carteira declarada

Direitos creditórios (sem risco) R$ 546,2 mi · 90,8%
Direitos creditórios (com risco) R$ 42,8 mi · 7,1%
Cotas de FIF R$ 12,5 mi · 2,1%
Títulos públicos federais R$ 241.420,45 · 0,0%
Disponibilidades R$ 5.711,10 · 0,0%

Setor do sacado

Financeiro R$ 337,2 mi · 56,9%
Comercial R$ 208,8 mi · 35,2%
Serviços R$ 46,5 mi · 7,8%

Classes e séries

Subclasse Subordinada Subordinada 1 | R$ 155,5 mi
Subclasse Senior Série 21 R$ 36,7 mi
Subclasse Senior Série 19 R$ 35,3 mi
Subclasse Senior Série 15 R$ 33,5 mi
Subclasse Senior Série 14 R$ 31,1 mi
Subclasse Senior Série 18 R$ 29,8 mi
Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1 R$ 23,5 mi
Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1 R$ 20,7 mi
Subclasse Senior Série 32 R$ 20,3 mi
Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1 R$ 20,3 mi
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 R$ 16,7 mi
Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1 R$ 16,7 mi

Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).

Comparáveis

FundoPLCotaDYCotistas
Ajax FIDC R$ 602,3 mi
Harpia FIDC R$ 605,1 mi
Sainte Julie FIDC R$ 601,0 mi
Kyklos N FIDC R$ 608,5 mi R$ 1.870,11
FIDC Stellantis Mobility I R$ 598,5 mi R$ 564,08

Perguntas frequentes

De onde vêm esses números?

Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.

O que é uma reapresentação?

É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.

Por que a competência não é o mês atual?

O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.