Fips fundos de investimento em participações
Brasil Florestal FIP Multiestratégia
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dez/2023 | R$ 135,5 mi | — | — | — | — | 1 |
| set/2023 | R$ 135,6 mi | — | — | — | — | 1 |
| jun/2023 | R$ 135,7 mi | — | — | — | — | 1 |
| mar/2023 | R$ 135,9 mi | — | — | — | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência dez/2023
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Colorado FIP em Cadeias Produtivas Agroindustriais FIP FIAGRO | R$ 135,4 mi | — | — | — |
| CSHG Valor Venture Capital FIP Multiestratégia Ie | R$ 136,2 mi | — | — | — |
| Danica Rentals FIP - Empresas Emergentes | R$ 136,8 mi | — | — | — |
| Opus Medical FIP Multiestratégia | R$ 136,9 mi | — | — | — |
| Brazil Xxi FIP Multiestratégia | R$ 134,0 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.