Fiis fundos imobiliários
BTG Pactual Prime Logística FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,11 bi | R$ 11,12 | 0,00% | 13.158 | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,16 bi | R$ 11,61 | 0,00% | 13.116 | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,06 bi | R$ 10,62 | 0,00% | 13.108 | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,07 bi | R$ 10,62 | 0,70% | 13.082 | 0,75% | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,07 bi | R$ 10,62 | 0,80% | 13.072 | 1,29% | 2 |
| jan/2026 | R$ 1,06 bi | R$ 10,56 | 0,33% | 13.053 | -17,47% | 2 |
| dez/2025 | R$ 318,0 mi | R$ 12,85 | 0,03% | 3.511 | 29,98% | 2 |
| nov/2025 | R$ 237,3 mi | R$ 9,89 | 1,37% | 3.511 | 2,05% | 1 |
| out/2025 | R$ 235,7 mi | R$ 9,82 | 0,85% | 3.511 | 1,02% | 1 |
| set/2025 | R$ 235,4 mi | R$ 9,81 | 0,86% | 3.511 | -2,02% | 1 |
| ago/2025 | R$ 242,3 mi | R$ 10,10 | 0,79% | 3.512 | 0,91% | 1 |
| jul/2025 | R$ 242,0 mi | R$ 10,08 | 0,85% | 3.512 | 1,70% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (13 competência(s) lidas).
Comparáveis
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.