Fiis fundos imobiliários
Btw 001 FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Banux Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 208,0 mi | R$ 979,65 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 |
| mai/2026 | R$ 205,8 mi | R$ 980,16 | 0,00% | 1 | -0,02% | 1 |
| abr/2026 | R$ 205,8 mi | R$ 980,37 | 0,00% | 1 | -0,02% | 1 |
| mar/2026 | R$ 205,9 mi | R$ 980,57 | 0,00% | 1 | -0,02% | 1 |
| fev/2026 | R$ 205,9 mi | R$ 980,79 | 0,00% | 1 | -0,02% | 1 |
| jan/2026 | R$ 205,9 mi | R$ 980,98 | 0,00% | 1 | -0,02% | 1 |
| dez/2025 | R$ 206,0 mi | R$ 981,19 | 0,00% | 1 | -0,03% | 1 |
| nov/2025 | R$ 205,0 mi | R$ 981,53 | 0,00% | 1 | -0,01% | 1 |
| out/2025 | R$ 204,6 mi | R$ 981,61 | 0,00% | 1 | -0,02% | 1 |
| set/2025 | R$ 204,7 mi | R$ 982,07 | 0,00% | 1 | -0,04% | 1 |
| ago/2025 | R$ 204,8 mi | R$ 982,41 | 0,00% | 1 | -0,02% | 1 |
| jul/2025 | R$ 204,8 mi | R$ 982,60 | 0,00% | 1 | 0,02% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| HBCR11 | R$ 208,7 mi | R$ 130,46 | 0,46% | 73 |
| JSCR11 | R$ 208,9 mi | R$ 9,44 | 1,08% | 3.486 |
| Opi Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 210,0 mi | R$ 83,92 | 0,00% | 2 |
| 0DFM11 | R$ 210,0 mi | R$ 999,72 | 0,00% | 1 |
| CYHF11 | R$ 205,7 mi | R$ 9,79 | 1,11% | 4.215 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.