Fiis fundos imobiliários
Cidade Jardim Continental Tower FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 231,6 mi | R$ 73,75 | 0,62% | 778 | 0,37% | 1 |
| mai/2026 | R$ 232,2 mi | R$ 73,94 | 0,32% | 781 | 0,41% | 1 |
| abr/2026 | R$ 232,0 mi | R$ 73,88 | 0,33% | 790 | 0,52% | 1 |
| mar/2026 | R$ 231,5 mi | R$ 73,73 | 0,33% | 800 | 0,31% | 1 |
| fev/2026 | R$ 231,6 mi | R$ 73,75 | 0,33% | 810 | 0,39% | 1 |
| jan/2026 | R$ 231,4 mi | R$ 73,70 | 0,33% | 819 | 0,39% | 1 |
| dez/2025 | R$ 231,3 mi | R$ 73,66 | 0,57% | 829 | 1,21% | 1 |
| nov/2025 | R$ 229,8 mi | R$ 73,19 | 0,27% | 836 | 0,34% | 1 |
| out/2025 | R$ 229,7 mi | R$ 73,14 | 0,27% | 843 | 0,43% | 1 |
| set/2025 | R$ 229,3 mi | R$ 73,03 | 0,27% | 855 | 0,33% | 1 |
| ago/2025 | R$ 229,2 mi | R$ 72,99 | 0,27% | 866 | 0,34% | 1 |
| jul/2025 | R$ 229,0 mi | R$ 72,94 | 0,27% | 878 | 0,31% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.