Emissões de cra certificados de recebíveis do agronegócio
CRA BRD0618 — Virgo II Companhia de Securitizacao
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Virgo II Companhia de Securitizacao
- Custodiante
- Simplific Pavarini DTVM
- Agente fiduciário
- Pentagono S a Distribuidora de Tit e Val Mobiliarios
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2025 | R$ 422,9 mi | — | — | — | — | 1 |
| mai/2025 | R$ 420,5 mi | — | — | — | — | 1 |
| abr/2025 | R$ 417,1 mi | — | — | — | — | 1 |
| mar/2025 | R$ 413,3 mi | — | — | — | — | 1 |
| fev/2025 | R$ 407,8 mi | — | — | — | — | 1 |
| jan/2025 | R$ 403,1 mi | — | — | — | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2025
Séries da emissão
| Classe | Série | Vencimento | Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sênior | 9 | 2022-07-15 | — | Adimplente |
| Subordinada | 10 | 2024-07-15 | — | Adimplente |
| Subordinada | 11 | 2025-07-15 | — | Adimplente |
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CRA CRA Artesanal — Artesanal Securitizadora de Créditos S.A. | R$ 299,7 mi | — | — | — |
| CRA 145 Série(s): 1 - Reestruturação CRA 145 — Eco Securitizdora de Direitos Creditórios do Agronegócio | R$ 788,2 mi | — | — | — |
| CRA CRA REDENTOR 3a série DA 1A EMISSÃO — BSI CAPITAL SECURITIZADORA S/A | R$ 47,8 mi | — | — | — |
| CRA CRA001 CAM (Orbi) — Éxes Securitizadora | R$ 29,7 mi | — | — | — |
| CRA Série 102 e 103 - 1ª Emissão - Agroseeds — Eco Securitizdora de Direitos Creditórios do Agronegócio | R$ 29,4 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.