Emissões de cra certificados de recebíveis do agronegócio
CRA Corp Agrogar — Virgo Companhia de Securitizacao
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Virgo Companhia de Securitizacao
- Custodiante
- Oliveira Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliario
- Agente fiduciário
- Oliveira Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliario
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 106,5 mi | — | — | — | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 106,5 mi | — | — | — | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 68,0 mi | — | — | — | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 40,8 mi | — | — | — | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 30,5 mi | — | — | — | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 30,6 mi | — | — | — | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 30,6 mi | — | — | — | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 30,8 mi | — | — | — | — | 1 |
| out/2025 | R$ 45,0 mi | — | — | — | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Séries da emissão
| Classe | Série | Vencimento | Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sênior | 3 | 2026-05-06 | — | Adimplente |
| Sênior | 2 | 2033-03-08 | — | Adimplente |
| Sênior | 1 | 2026-05-06 | — | Adimplente |
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CRA Série 1 e 2 - 275ª Emissão - Zanchetta — Eco Securitizdora de Direitos Creditórios do Agronegócio | R$ 156,8 mi | — | — | — |
| CRA 5E_3S - CRA Nicodemos — Leverage Companhia Securitizadora | R$ 106,4 mi | — | — | — |
| CRA CRA004 BEVAP — Éxes Securitizadora | R$ 106,4 mi | — | — | — |
| CRA Sênior | 1ª Série da 64ª Emissão — Opea Securtizadora | R$ 106,8 mi | — | — | — |
| CRA Série 1 - 386ª Emissão - Pantanal Agrícola S.A. — Eco Securitizdora de Direitos Creditórios do Agronegócio | R$ 108,2 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.