Emissões de cra certificados de recebíveis do agronegócio
CRA Pulv Boa Safra — Virgo Companhia de Securitizacao
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Virgo Companhia de Securitizacao
- Custodiante
- Vórtx DTVM
- Agente fiduciário
- Oliveira Trust S.A DTVM
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 337,5 mi | — | — | — | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 337,3 mi | — | — | — | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 337,3 mi | — | — | — | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 337,5 mi | — | — | — | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 336,7 mi | — | — | — | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 337,6 mi | — | — | — | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 337,6 mi | — | — | — | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 336,9 mi | — | — | — | — | 1 |
| out/2025 | R$ 337,8 mi | — | — | — | — | 1 |
| set/2025 | R$ 337,5 mi | — | — | — | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 337,3 mi | — | — | — | — | 1 |
| jul/2025 | R$ 337,9 mi | — | — | — | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Séries da emissão
| Classe | Série | Vencimento | Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1 | 2042-07-15 | — | Adimplente |
| Sênior | 2 | 2042-07-15 | — | Adimplente |
| Sênior | 3 | 2042-07-14 | — | Adimplente |
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CRA Série 1 e 2 - 106ª Emissão - Produtores Dólar — Eco Securitizdora de Direitos Creditórios do Agronegócio | R$ 0,00 | — | — | — |
| CRA Cocal — Vert Companhia Securitizadora | R$ 728,2 mi | — | — | — |
| CRA Sênior | 1ª Série da 106ª Emissão, Sênior | 2ª Série da 106ª Emissão, Sênior | 3ª Série da 106ª Emissão e Sênior | 4ª Série da 106ª Emissão — Opea Securtizadora | R$ 3,72 bi | — | — | — |
| CRA Agroterenas — Vert Companhia Securitizadora | R$ 340,7 mi | — | — | — |
| CRA Corp Cereal II — Virgo Companhia de Securitizacao | R$ 341,0 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.