Emissões de cra certificados de recebíveis do agronegócio
CRA Série 1,2, 3, 4 e 5 - 426ª Emissão - Alibem — Eco Securitizdora de Direitos Creditórios do Agronegócio
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Eco Securitizdora de Direitos Creditórios do Agronegócio
- Custodiante
- Vortx DTVM LTDA.
- Agente fiduciário
- Vortx DTVM LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 759,9 mi | — | — | — | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 800,8 mi | — | — | — | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 791,3 mi | — | — | — | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 781,6 mi | — | — | — | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 771,0 mi | — | — | — | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 763,0 mi | — | — | — | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 753,9 mi | — | — | — | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Séries da emissão
| Classe | Série | Vencimento | Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Mezanino | 4 | 2030-07-15 | — | Adimplente |
| Mezanino | 3 | 2035-07-16 | — | Adimplente |
| Sênior | 1 | 2029-07-16 | — | Adimplente |
| Sênior | 2 | 2032-07-15 | — | Adimplente |
| Subordinada | 5 | 2030-07-15 | — | Adimplente |
Para onde vai o dinheiro
Cedentes concentrados
Devedores
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CRA Série 1 e 2 - 194ª Emissão - Irani Papel e Embalagem S.A — Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio | R$ 760,8 mi | — | — | — |
| CRA Série 1, 2, 3 E 4 - 398ª Emissão - GDM Genética do Brasil S.A. — Eco Securitizdora de Direitos Creditórios do Agronegócio | R$ 748,7 mi | — | — | — |
| CRA Corp Zamp — Virgo Companhia de Securitizacao | R$ 745,7 mi | — | — | — |
| CRA Séries 1 - 150ª Emissão - Neomille S.A — Eco Securitizdora de Direitos Creditórios do Agronegócio | R$ 737,4 mi | — | — | — |
| CRA Sênior | 1ª Série da 140ª Emissão — Opea Securtizadora | R$ 784,1 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.