Emissões de cri certificados de recebíveis imobiliários
CRI 1ª Emissão de CRI da FORTE SECURITIZADORA S.A. — FORTE SECURITIZADORA S.A.
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Forte Securitizadora S.A.
- Custodiante
- Terra Investimentos DTVM LTDA.
- Agente fiduciário
- Terra Investimentos DTVM LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 122,8 mi | — | — | — | — | 1 |
| out/2025 | R$ 803,6 mi | — | — | — | — | 1 |
| set/2025 | R$ 802,9 mi | — | — | — | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 802,2 mi | — | — | — | — | 1 |
| jul/2025 | R$ 786,7 mi | — | — | — | — | 1 |
| jun/2025 | R$ 741,7 mi | — | — | — | — | 1 |
| mai/2025 | R$ 677,9 mi | — | — | — | — | 1 |
| abr/2025 | R$ 670,7 mi | — | — | — | — | 1 |
| mar/2025 | R$ 666,7 mi | — | — | — | — | 1 |
| fev/2025 | R$ 651,8 mi | — | — | — | — | 1 |
| jan/2025 | R$ 627,2 mi | — | — | — | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência nov/2025
Séries da emissão
| Classe | Série | Vencimento | Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sênior | 653 | 2025-11-12 | — | Adimplente |
| Sênior | 651 | 2025-11-12 | — | Adimplente |
| Sênior | 649 | 2025-11-12 | — | Adimplente |
| Sênior | 655 | 2025-11-12 | — | Adimplente |
| Sênior | 657 | 2032-08-20 | — | Adimplente |
| Sênior | 659 | 2032-08-20 | — | Adimplente |
| Sênior | 661 | 2025-11-12 | — | Adimplente |
| Subordinada | 662 | 2025-11-12 | — | Adimplente |
| Subordinada | 660 | 2032-08-20 | — | Adimplente |
| Subordinada | 658 | 2032-08-20 | — | Adimplente |
| Subordinada | 656 | 2025-11-12 | — | Adimplente |
| Subordinada | 654 | 2025-11-12 | — | Adimplente |
| Subordinada | 652 | 2025-11-12 | — | Adimplente |
| Subordinada | 650 | 2025-11-12 | — | Adimplente |
Para onde vai o dinheiro
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência nov/2025. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CRI Sênior | 385ª Série da 1ª Emissão — Opea Securtizadora | R$ 122,8 mi | — | — | — |
| CRI 1ª Emissão de CRI — OPEA Securitizadora S.A. | R$ 122,9 mi | — | — | — |
| CRI 1ª Emissão Bari — BARI SECURITIZADORA S.A. | R$ 123,2 mi | — | — | — |
| CRI 1ª Emissão de CRI da FORTE SECURITIZADORA S.A. — FORTE SECURITIZADORA S.A. | R$ 122,2 mi | — | — | — |
| CRI Sênior | 489ª Série da 1ª Emissão — Opea Securtizadora | R$ 124,0 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.