Emissões de cri certificados de recebíveis imobiliários
CRI 1ª Emissão de CRI — OPEA Securitizadora S.A.
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- OPEA Securitizadora S.A.
- Custodiante
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliário
- Agente fiduciário
- Oliveira Trust DTVM
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 1,8 mi | — | — | — | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 288,6 mi | — | — | — | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 286,4 mi | — | — | — | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 285,7 mi | — | — | — | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 284,9 mi | — | — | — | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 284,2 mi | — | — | — | — | 1 |
| out/2025 | R$ 284,1 mi | — | — | — | — | 1 |
| set/2025 | R$ 282,9 mi | — | — | — | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 283,0 mi | — | — | — | — | 1 |
| jul/2025 | R$ 280,7 mi | — | — | — | — | 1 |
| jun/2025 | R$ 281,5 mi | — | — | — | — | 1 |
| mai/2025 | R$ 280,8 mi | — | — | — | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência abr/2026
Séries da emissão
| Classe | Série | Vencimento | Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sênior | 239 | 2023-01-05 | — | Em atraso |
| Sênior | 238 | 2026-11-05 | — | Adimplente |
Para onde vai o dinheiro
Setor do sacado
Cedentes concentrados
Devedores
Posições como declaradas no informe da competência abr/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (16 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CRI - — Brazilian Securities Cia Securitização | R$ 1,8 mi | — | — | — |
| CRI Pátio Lusitânia — Travessia Securitizadora S.A | R$ 1,7 mi | — | — | — |
| CRI 1ª Emissão de CRI — OPEA Securitizadora S.A. | R$ 1,8 mi | — | — | — |
| CRI Sênior | 291ª Série da 1ª Emissão, Sênior | 292ª Série da 1ª Emissão, Sênior | 293ª Série da 1ª Emissão, Sênior | 314ª Série da 1ª Emissão e Sênior | 315ª Série da 1ª Emissão — Opea Securtizadora | R$ 1,7 mi | — | — | — |
| CRI Logos Companhia Securitizadora S.A. — Logos Companhia Securitizadora S.A. | R$ 1,8 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.