Emissões de cri certificados de recebíveis imobiliários
CRI CRI Lotus — Canal Companhia de Securitização
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Canal Companhia de Securitização
- Custodiante
- Companhia Hipotecária Piratini - Chp
- Agente fiduciário
- Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2025 | R$ 98.439,44 | — | — | — | — | 1 |
| jun/2025 | R$ 91.500,58 | — | — | — | — | 1 |
| mai/2025 | R$ 5,1 mi | — | — | — | — | 1 |
| abr/2025 | R$ 4,5 mi | — | — | — | — | 1 |
| mar/2025 | R$ 7,2 mi | — | — | — | — | 1 |
| fev/2025 | R$ 8,7 mi | — | — | — | — | 1 |
| jan/2025 | R$ 11,7 mi | — | — | — | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2025
Séries da emissão
| Classe | Série | Vencimento | Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1 | 2026-11-22 | — | Adimplente |
Para onde vai o dinheiro
Setor do sacado
Posições como declaradas no informe da competência jul/2025. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CRI 18E_ CRI Pq dos Ingleses - OFERTA — Leverage Companhia Securitizadora | R$ 6,2 mi | — | — | — |
| CRI 18ª Emissão de CRI — OPEA Securitizadora S.A. | R$ 26,9 mi | — | — | — |
| CRI 00.002.4F1/5242-36 - CASADEPEDRASEC CRI Emissão:18 Série(s):1 (+1) Resid Arruda Botelho06/2024 24F1524236 — CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S/A | R$ 33,4 mi | — | — | — |
| CRI Bit Barueri — HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 74,1 mi | — | — | — |
| CRI CRI_18E01S_ROVIC II — Companhia Província de Securitização | R$ 75,3 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.