Emissões de cri certificados de recebíveis imobiliários
CRI Logos Companhia Securitizadora S.A. — Logos Companhia Securitizadora S.A.
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Logos Companhia Securitizadora S.A.
- Custodiante
- Pentágono SA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Agente fiduciário
- Pentágono SA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 48.805,47 | — | — | — | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 107.159,46 | — | — | — | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 168.847,18 | — | — | — | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 67.031,44 | — | — | — | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 333.305,76 | — | — | — | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 210.234,45 | — | — | — | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 332.732,47 | — | — | — | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 137.498,18 | — | — | — | — | 1 |
| out/2025 | R$ 14,8 mi | — | — | — | — | 1 |
| set/2025 | R$ 14,8 mi | — | — | — | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 14,8 mi | — | — | — | — | 1 |
| jul/2025 | R$ 14,9 mi | — | — | — | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Séries da emissão
| Classe | Série | Vencimento | Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sênior | 29 | 2022-09-20 | — | Em atraso |
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CRI 00.002.2A1/0997-70 - CASAPEDRASEC CRI Emissão:1 Série(s):14 (+1) Diversificado 01/2022 22A1099770 — CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S/A | R$ 48.674,90 | — | — | — |
| CRI Sênior | 108ª Série da 1ª Emissão — Opea Securtizadora | R$ 49.224,54 | — | — | — |
| CRI 1ª Emissão — OPEA Securitizadora S.A. | R$ 44.371,21 | — | — | — |
| CRI Sênior | 184ª Série da 1ª Emissão — Opea Securtizadora | R$ 54.005,77 | — | — | — |
| CRI 1ª Emissão de CRI — OPEA Securitizadora S.A. | R$ 54.859,89 | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.