Emissões de cri certificados de recebíveis imobiliários
CRI Sênior | 1ª Série da 234ª Emissão, Sênior | 2ª Série da 234ª Emissão, Subordinada | 3ª Série da 234ª Emissão e Sênior | 4ª Série da 234ª Emissão — Opea Securtizadora
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Opea Securtizadora
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM
- Agente fiduciário
- Oliveira Trust DTVM
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,61 bi | — | — | — | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,59 bi | — | — | — | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,57 bi | — | — | — | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,56 bi | — | — | — | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,54 bi | — | — | — | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,52 bi | — | — | — | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,61 bi | — | — | — | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,59 bi | — | — | — | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,58 bi | — | — | — | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,56 bi | — | — | — | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,54 bi | — | — | — | — | 1 |
| jul/2025 | R$ 1,52 bi | — | — | — | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Séries da emissão
| Classe | Série | Vencimento | Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sênior | 4 | 2034-01-16 | — | Adimplente |
| Sênior | 2 | 2034-01-16 | — | Adimplente |
| Sênior | 1 | 2034-01-16 | — | Adimplente |
| Subordinada | 3 | 2034-01-16 | — | Adimplente |
Para onde vai o dinheiro
Setor do sacado
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CRI 234ª Emissão de CRI — OPEA Securitizadora S.A. | R$ 27,9 mi | — | — | — |
| CRI Subordinada | 1ª Série da 251ª Emissão, Subordinada | 2ª Série da 251ª Emissão e Sênior | 3ª Série da 251ª Emissão — Opea Securtizadora | R$ 1,53 bi | — | — | — |
| CRI 1ªEMISÃO 15ª Série — Pdg Companhia Securitizadora | R$ 1,52 bi | — | — | — |
| CRI Corp Csn — Virgo Companhia de Securitizacao | R$ 1,51 bi | — | — | — |
| CRI PET0214 — Virgo II Companhia de Securitizacao | R$ 1,71 bi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.