Emissões de cri certificados de recebíveis imobiliários
CRI Sênior | 162ª Série da 4ª Emissão, Sênior | 163ª Série da 4ª Emissão, Sênior | 164ª Série da 4ª Emissão e Subordinada | 165ª Série da 4ª Emissão — Opea Securtizadora
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Opea Securtizadora
- Custodiante
- Vortx DTVM
- Agente fiduciário
- Vortx DTVM
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 49,5 mi | — | — | — | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 49,3 mi | — | — | — | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 49,0 mi | — | — | — | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 48,4 mi | — | — | — | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Séries da emissão
| Classe | Série | Vencimento | Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sênior | 162 | 2041-03-07 | — | Adimplente |
| Sênior | 163 | 2041-05-07 | — | Adimplente |
| Sênior | 164 | 2042-02-07 | — | Adimplente |
| Subordinada | 165 | 2042-02-07 | — | Adimplente |
Para onde vai o dinheiro
Setor do sacado
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CRI Morro Alto — Virgo Companhia de Securitizacao | R$ 47,7 mi | — | — | — |
| CRI Brap Helbor Multirenda — Virgo Companhia de Securitizacao | R$ 51,5 mi | — | — | — |
| CRI Vitacon III — Virgo Companhia de Securitizacao | R$ 51,9 mi | — | — | — |
| CRI Sênior | 153ª Série da 4ª Emissão e Subordinada | 154ª Série da 4ª Emissão — Opea Securtizadora | R$ 52,0 mi | — | — | — |
| CRI Corp Rzk II — Virgo Companhia de Securitizacao | R$ 46,9 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.