Fiis fundos imobiliários
Demeter FI nas Cadeias Produtivas Agroindustriais FIAGRO
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Singulare Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ago/2025 | R$ 91,0 mi | R$ 5.104,37 | 0,00% | 3 | 1,37% | 1 |
| jul/2025 | R$ 89,7 mi | R$ 5.035,31 | 0,00% | 3 | 1,08% | 1 |
| jun/2025 | R$ 88,8 mi | R$ 4.981,27 | 0,00% | 3 | 1,08% | 1 |
| mai/2025 | R$ 87,8 mi | R$ 4.928,10 | 0,00% | 3 | 0,68% | 1 |
| abr/2025 | R$ 87,2 mi | R$ 4.895,03 | 0,00% | 3 | 6,48% | 1 |
| mar/2025 | R$ 81,9 mi | R$ 4.597,16 | 0,00% | 3 | 0,56% | 1 |
| fev/2025 | R$ 81,5 mi | R$ 4.571,73 | 0,00% | 3 | 0,45% | 1 |
| jan/2025 | R$ 81,1 mi | R$ 4.551,26 | 0,00% | 3 | 0,56% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência ago/2025
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência ago/2025. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Osasco Properties FII | R$ 91,6 mi | R$ 3,8 mi | 0,00% | 1 |
| Prazo FII | R$ 91,6 mi | R$ 61,33 | 0,00% | 18 |
| JPPA11 | R$ 89,8 mi | R$ 99,35 | 1,52% | 5.988 |
| Poxim FII | R$ 89,5 mi | R$ 120,31 | 0,00% | 115 |
| Plt II FII | R$ 92,7 mi | R$ 2,32 | 0,00% | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.