Fiis fundos imobiliários
FII REC Recebíveis Imobiliários
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 2,29 bi | R$ 86,48 | 1,22% | 174.597 | -0,98% | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,34 bi | R$ 88,42 | 1,26% | 173.918 | 0,72% | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,35 bi | R$ 88,90 | 1,18% | 173.738 | 1,15% | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,35 bi | R$ 88,93 | 1,15% | 174.317 | 0,53% | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,37 bi | R$ 89,49 | 0,82% | 173.319 | 1,65% | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,35 bi | R$ 88,75 | 0,93% | 173.679 | 0,69% | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,35 bi | R$ 88,96 | 0,90% | 171.742 | 0,26% | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,37 bi | R$ 89,54 | 0,92% | 172.205 | 1,57% | 1 |
| out/2025 | R$ 2,35 bi | R$ 88,96 | 0,91% | 172.184 | 1,26% | 1 |
| set/2025 | R$ 2,34 bi | R$ 88,65 | 0,84% | 173.348 | 0,62% | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,35 bi | R$ 88,84 | 0,89% | 173.162 | 1,62% | 1 |
| jul/2025 | R$ 2,33 bi | R$ 88,20 | 1,07% | 171.681 | 0,19% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| HCTR11 | R$ 2,22 bi | R$ 100,62 | 0,26% | 121.767 |
| GGRC11 | R$ 2,36 bi | R$ 11,02 | 1,10% | 372.045 |
| 0EBI11 | R$ 2,17 bi | R$ 101,23 | 1,13% | 59.637 |
| Js Renda Ativa FII | R$ 2,42 bi | R$ 103,54 | 0,72% | 11.459 |
| BRCR11 | R$ 2,15 bi | R$ 80,72 | 0,48% | 111.553 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.