Fiis fundos imobiliários
FII - Mauá Capital Desenvolvimento Urbano
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Mauá Capital Real Estate LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 70,0 mi | R$ 156,87 | -2,15% | 2 | 46,61% | 2 |
| mai/2026 | R$ 46,3 mi | R$ 105,45 | 0,46% | 2 | -1,09% | 1 |
| abr/2026 | R$ 47,0 mi | R$ 107,11 | 0,54% | 2 | -0,87% | 1 |
| mar/2026 | R$ 47,7 mi | R$ 108,65 | 0,45% | 2 | -0,51% | 1 |
| fev/2026 | R$ 48,1 mi | R$ 109,71 | 0,13% | 2 | -0,34% | 1 |
| jan/2026 | R$ 48,4 mi | R$ 110,23 | 0,50% | 2 | 0,46% | 1 |
| dez/2025 | R$ 48,4 mi | R$ 110,27 | 0,04% | 1 | -0,16% | 1 |
| nov/2025 | R$ 47,5 mi | R$ 110,49 | 0,10% | 2 | -0,36% | 1 |
| out/2025 | R$ 47,7 mi | R$ 111,00 | -0,27% | 2 | -0,91% | 1 |
| set/2025 | R$ 47,3 mi | R$ 111,71 | -0,20% | 2 | -0,32% | 1 |
| ago/2025 | R$ 46,7 mi | R$ 111,84 | -0,18% | 2 | -0,81% | 2 |
| jul/2025 | R$ 47,0 mi | R$ 112,55 | 0,54% | 2 | 0,27% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FII Patrimonial V | R$ 69,7 mi | R$ 105,38 | 0,00% | 1 |
| ATCR11 | R$ 69,1 mi | R$ 74,33 | 0,00% | 33 |
| 0JDN11 | R$ 68,6 mi | R$ 95,16 | 0,00% | 2.173 |
| SNME11 | R$ 71,4 mi | R$ 9,63 | 0,00% | 8.282 |
| NEWU11 | R$ 72,4 mi | R$ 94,93 | 0,65% | 1.046 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.