Fiis fundos imobiliários
FII XP Grupo Carnaúba
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 231,9 mi | R$ 1.096,20 | 0,00% | 862 | -0,12% | 1 |
| mai/2026 | R$ 232,2 mi | R$ 1.097,56 | 0,00% | 1.125 | -0,12% | 1 |
| abr/2026 | R$ 232,5 mi | R$ 1.098,84 | 0,00% | 1.125 | -0,11% | 1 |
| mar/2026 | R$ 232,7 mi | R$ 1.100,07 | 0,00% | 1.125 | -0,12% | 1 |
| fev/2026 | R$ 233,0 mi | R$ 1.101,38 | 0,00% | 2.248 | -0,10% | 1 |
| jan/2026 | R$ 233,2 mi | R$ 1.102,47 | 0,00% | 1.125 | 2,31% | 1 |
| dez/2025 | R$ 228,0 mi | R$ 1.077,61 | 0,00% | 1.121 | -0,14% | 1 |
| nov/2025 | R$ 228,3 mi | R$ 1.079,11 | 0,00% | 1.121 | -0,11% | 1 |
| out/2025 | R$ 228,5 mi | R$ 1.080,36 | 0,00% | 1.119 | -0,13% | 1 |
| set/2025 | R$ 228,8 mi | R$ 1.081,78 | 0,00% | 1.119 | -0,12% | 1 |
| ago/2025 | R$ 229,1 mi | R$ 1.083,10 | 0,00% | 1.118 | -0,10% | 1 |
| jul/2025 | R$ 208,4 mi | R$ 1.084,23 | 0,00% | 1.118 | -0,16% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 0SGR11 | R$ 231,4 mi | R$ 23.488,54 | 0,00% | 2 |
| FII TG Renda Urbana Feeder | R$ 235,0 mi | R$ 98,05 | 0,95% | 6.239 |
| Elev Brás FII | R$ 237,2 mi | R$ 1.642,29 | 0,00% | 105 |
| FII Patria Oportunidades em Crédito Imobiliário Rl | R$ 237,2 mi | R$ 99,53 | 0,00% | 5.811 |
| HBRH11 | R$ 238,8 mi | R$ 84,57 | — | 502 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.