Fiis fundos imobiliários
Global Apartamentos FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- FL2 Partners Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 117,6 mi | R$ 136,19 | — | 1 | -0,73% | 1 |
| mai/2026 | R$ 118,5 mi | R$ 137,19 | — | 1 | -0,19% | 1 |
| abr/2026 | R$ 118,7 mi | R$ 137,46 | — | 1 | -0,05% | 1 |
| mar/2026 | R$ 118,8 mi | R$ 137,53 | — | 1 | -0,35% | 1 |
| fev/2026 | R$ 119,2 mi | R$ 138,01 | — | 1 | 0,28% | 1 |
| jan/2026 | R$ 118,9 mi | R$ 137,63 | — | 1 | 0,15% | 1 |
| dez/2025 | R$ 111,4 mi | R$ 129,00 | — | 1 | 0,39% | 1 |
| nov/2025 | R$ 111,0 mi | R$ 128,50 | — | 1 | -0,85% | 1 |
| out/2025 | R$ 112,0 mi | R$ 129,61 | — | 1 | 0,32% | 1 |
| set/2025 | R$ 111,6 mi | R$ 129,19 | — | 1 | 0,43% | 1 |
| ago/2025 | R$ 111,1 mi | R$ 128,65 | — | 1 | 0,13% | 1 |
| jul/2025 | R$ 111,0 mi | R$ 128,48 | — | 1 | 0,10% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| RSPD11 | R$ 116,6 mi | R$ 782,64 | 0,50% | 193 |
| FAMB11 | R$ 119,1 mi | R$ 972,12 | 0,00% | 1.893 |
| Brio Multifamily FII | R$ 113,9 mi | R$ 98,25 | 0,00% | 927 |
| RBIR11 | R$ 123,9 mi | R$ 81,03 | 0,60% | 1.453 |
| Classe B do VBI Uliving Multiclasse FII | R$ 124,1 mi | R$ 100,11 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.