Fiis fundos imobiliários
Hedge Recebíveis Imobiliários FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 455,6 mi | R$ 8,82 | 1,07% | 2.390 | 0,06% | 1 |
| mai/2026 | R$ 460,3 mi | R$ 8,91 | 1,06% | 2.417 | 0,78% | 1 |
| abr/2026 | R$ 461,6 mi | R$ 8,93 | 1,07% | 2.429 | 1,45% | 1 |
| mar/2026 | R$ 459,8 mi | R$ 8,90 | 0,90% | 2.445 | 0,53% | 1 |
| fev/2026 | R$ 461,5 mi | R$ 8,93 | 0,90% | 2.460 | 1,43% | 1 |
| jan/2026 | R$ 459,1 mi | R$ 8,88 | 0,90% | 2.464 | 1,11% | 1 |
| dez/2025 | R$ 458,1 mi | R$ 8,86 | 0,90% | 2.470 | 0,62% | 1 |
| nov/2025 | R$ 459,4 mi | R$ 8,89 | 0,92% | 2.474 | 3,39% | 1 |
| out/2025 | R$ 448,3 mi | R$ 8,67 | 0,92% | 2.485 | 1,10% | 1 |
| set/2025 | R$ 447,5 mi | R$ 8,66 | 0,98% | 2.523 | 0,66% | 1 |
| ago/2025 | R$ 449,0 mi | R$ 8,69 | 0,98% | 2.557 | 1,31% | 1 |
| jul/2025 | R$ 447,5 mi | R$ 8,66 | 0,97% | 2.582 | -0,36% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| KISU11 | R$ 455,7 mi | R$ 7,65 | 0,00% | 100.516 |
| TRXB11 | R$ 449,7 mi | R$ 110,61 | 10,40% | 830 |
| FII do Estado de São Paulo | R$ 447,3 mi | R$ 527,61 | 0,00% | 2 |
| 02TX11 | R$ 464,9 mi | R$ 5,03 | 0,00% | 26.586 |
| ADSH11 | R$ 465,5 mi | R$ 10,06 | 0,35% | 153 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.