Fips fundos de investimento em participações
Innovation Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dez/2023 | R$ 122.247,66 | — | — | — | — | 1 |
| set/2023 | R$ 902.215,00 | — | — | — | — | 1 |
| jun/2023 | R$ 932.010,05 | — | — | — | — | 1 |
| mar/2023 | R$ 917.145,19 | — | — | — | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência dez/2023
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasil Mezanino Infraestrutura - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsab | R$ 119.852,21 | — | — | — |
| Gif - III FIP Multiestratégia | R$ 119.641,03 | — | — | — |
| Spectra Skywalker FIP Multiestratégia de | R$ 118.199,74 | — | — | — |
| Riolito FIP Multiestratégia | R$ 129.801,41 | — | — | — |
| FIC de FIP Sondas | R$ 113.866,08 | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.