Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios

Latache High Yield FIDC Np

FIDC Fechado CNPJ 33554498000193

LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP

PL declarado R$ 317,4 mi jun/2026 ↓ 3,6%
Competências lidas 11 0 reapresentada(s)

Quem administra e faz a gestão

Administrador
BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Latache Gestão de Recursos LTDA
Custodiante
BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/s LTDA.

Série declarada

últimas 11 competências
CompetênciaPLCotaDY CotistasRentabilidadeVersão
jun/2026 R$ 317,4 mi 0,00% 1
mai/2026 R$ 329,3 mi 0,00% 1
abr/2026 R$ 329,5 mi 0,00% 1
mar/2026 R$ 333,1 mi 0,00% 1
fev/2026 R$ 322,0 mi 0,00% 1
jan/2026 R$ 319,4 mi 0,00% 1
dez/2025 R$ 305,6 mi 0,00% 1
nov/2025 R$ 291,3 mi 0,00% 1
out/2025 R$ 304,6 mi 0,00% 1
set/2025 R$ 288,8 mi R$ 1.165,82 0,00% 1
ago/2025 R$ 284,3 mi 0,00% 1

Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.

Indicadores da competência jun/2026

2,33%inadimplência da carteira
41,22%subordinação

Desempenho por série — esperado × realizado

SérieEsperadoRealizadoSituação
Subclasse Senior Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 2 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 3 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 4 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 5 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 6 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 7 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 8 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 9 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 10 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 11 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 12 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 13 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 14 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 15 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 16 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 17 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 18 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 19 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 20 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 21 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 22 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 23 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 24 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 25 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 26 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 27 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 28 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 29 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 30 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 31 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 32 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 33 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 34 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 35 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 36 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 37 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 38 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 39 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 40 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 41 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 42 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 43 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 44 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 45 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 46 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 47 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 48 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 49 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 50 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 51 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 52 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 53 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 54 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 55 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 56 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 57 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 58 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 59 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 60 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 61 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 62 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 63 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 64 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 65 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 66 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 67 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 68 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 69 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 70 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 71 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 72 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 73 0,00% 1,80% cumprido
Subclasse Senior Série 74 0,00% 1,80% cumprido
Subclasse Senior Série 75 0,00% 1,80% cumprido
Subclasse Senior Série 76 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 77 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 78 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 79 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 80 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 81 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 82 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 83 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 84 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 85 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 86 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 87 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 88 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 89 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 90 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 91 0,00% 1,85% cumprido
Subclasse Senior Série 92 0,00% 1,80% cumprido
Subclasse Senior Série 93 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 94 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 95 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 96 0,00% 1,60% cumprido
Subclasse Senior Série 97 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 98 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 99 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 100 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 101 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 102 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 103 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 104 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 105 0,00% 1,85% cumprido
Subclasse Senior Série 106 0,00% 1,85% cumprido
Subclasse Senior Série 107 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 108 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 109 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 110 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 111 0,00% 1,80% cumprido
Subclasse Senior Série 112 0,00% 1,85% cumprido
Subclasse Senior Série 113 0,00% 1,85% cumprido
Subclasse Senior Série 114 0,00% 1,85% cumprido
Subclasse Senior Série 115 0,00% 1,90% cumprido
Subclasse Senior Série 116 0,00% 1,65% cumprido
Subclasse Senior Série 117 0,00% 1,85% cumprido
Subclasse Senior Série 118 0,00% 1,88% cumprido
Subclasse Senior Série 119 0,00% 1,85% cumprido
Subclasse Senior Série 120 0,00% 1,65% cumprido
Subclasse Senior Série 121 0,00% 1,85% cumprido
Subclasse Senior Série 122 0,00% 1,60% cumprido
Subclasse Senior Série 123 0,00% 1,85% cumprido
Subclasse Senior Série 124 0,00% 1,65% cumprido
Subclasse Senior Série 125 0,00% 0,00% cumprido

Para onde vai o dinheiro

Carteira declarada

Direitos creditórios (com risco) R$ 234,6 mi · 83,8%
Cotas de FIDC R$ 29,7 mi · 10,6%
Cotas de FIF R$ 15,6 mi · 5,6%

Setor do sacado

Financeiro R$ 235,3 mi · 100,0%

Classes e séries

Subclasse Subordinada Subordinada 1 | R$ 108,1 mi
Subclasse Senior Série 74 R$ 47,0 mi
Subclasse Senior Série 106 R$ 39,1 mi
Subclasse Senior Série 75 R$ 23,4 mi
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 R$ 22,7 mi
Subclasse Senior Série 91 R$ 12,7 mi
Subclasse Senior Série 121 R$ 8,3 mi
Subclasse Senior Série 73 R$ 7,5 mi
Subclasse Senior Série 117 R$ 6,8 mi
Subclasse Senior Série 122 R$ 5,3 mi
Subclasse Senior Série 96 R$ 4,5 mi
Subclasse Senior Série 92 R$ 4,1 mi

Cedentes concentrados

57.801.039/0001-25 R$ 136,0 mi · 58,0%

Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).

Comparáveis

FundoPLCotaDYCotistas
Latache Crédito Estruturado FIDC R$ 317,3 mi R$ 2.635,95
Rio Bravo Inlira Stefanini Consórcio FIDC R$ 318,0 mi R$ 1.150,99
Cedars Capital FIDC R$ 315,3 mi R$ 2,73
Prisma Auto Loans FIDC R$ 319,5 mi R$ 1.293,99
Jive Distressed & Special Sits IV (qualificado) FIDC R$ 319,9 mi R$ 355,04

Perguntas frequentes

De onde vêm esses números?

Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.

O que é uma reapresentação?

É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.

Por que a competência não é o mês atual?

O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.