Fiis fundos imobiliários
Lbv FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Cbsf Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 124.365,73 | 0,00% | 1 | -2,89% | 1 |
| mai/2026 | R$ 24,0 mi | R$ 128.064,81 | 0,00% | 1 | -2,69% | 1 |
| abr/2026 | R$ 24,7 mi | R$ 131.607,26 | 0,00% | 1 | -2,64% | 1 |
| mar/2026 | R$ 25,4 mi | R$ 135.175,28 | 0,00% | 1 | -2,82% | 1 |
| fev/2026 | R$ 26,1 mi | R$ 139.094,99 | 0,00% | 1 | 0,84% | 1 |
| jan/2026 | R$ 25,9 mi | R$ 137.931,06 | 0,00% | 1 | -2,67% | 1 |
| dez/2025 | R$ 26,6 mi | R$ 141.719,01 | 0,00% | 1 | -2,73% | 1 |
| nov/2025 | R$ 27,3 mi | R$ 145.692,92 | 0,00% | 1 | -2,33% | 1 |
| out/2025 | R$ 28,0 mi | R$ 149.161,55 | 0,00% | 1 | -2,73% | 1 |
| set/2025 | R$ 28,8 mi | R$ 153.340,21 | 0,00% | 1 | 0,26% | 1 |
| ago/2025 | R$ 32,5 mi | R$ 173.280,46 | 0,00% | 1 | -0,10% | 1 |
| jul/2025 | R$ 32,5 mi | R$ 173.462,36 | 0,00% | 1 | -0,10% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Leli FII | R$ 23,4 mi | R$ 101,45 | 0,00% | 1 |
| Log Ind FII | R$ 23,6 mi | R$ 26.949,88 | 0,00% | 2 |
| Reag Recebíveis Imobiliários FII | R$ 24,2 mi | R$ 112,57 | 0,00% | 1 |
| Brm Minha Casa Minha Vida III FII | R$ 25,2 mi | R$ 88,07 | 0,00% | 351 |
| Tellus Desenvolvimento Residencial FII | R$ 25,2 mi | R$ 99,51 | — | 15 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.