Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios

Opi Gooroo FIDC Multissetorial

FIDC Fechado CNPJ 51295720000162

OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA

PL declarado R$ 751,7 mi jun/2026 ↑ 2,3%
Competências lidas 11 0 reapresentada(s)

Quem administra e faz a gestão

Administrador
Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
Custodiante
Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Auditor
Next Auditores Independentes S/s LTDA.

Série declarada

últimas 11 competências
CompetênciaPLCotaDY CotistasRentabilidadeVersão
jun/2026 R$ 751,7 mi 0,00% 1
mai/2026 R$ 734,7 mi 0,00% 1
abr/2026 R$ 705,5 mi -100,00% 1
mar/2026 R$ 689,6 mi R$ 1.536,17 1,60% 1
fev/2026 R$ 574,3 mi R$ 1.511,94 1,32% 1
jan/2026 R$ 561,4 mi R$ 1.492,31 1,54% 1
dez/2025 R$ 482,0 mi R$ 1.469,74 1,61% 1
nov/2025 R$ 344,4 mi R$ 1.426,56 1,68% 1
out/2025 R$ 344,4 mi R$ 1.426,56 1,68% 1
set/2025 R$ 309,5 mi R$ 1.402,94 1,61% 1
ago/2025 R$ 269,2 mi R$ 1.380,71 1,54% 1

Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.

Indicadores da competência jun/2026

27,66%inadimplência da carteira
55,15%subordinação

Desempenho por série — esperado × realizado

SérieEsperadoRealizadoSituação
Subclasse Senior Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 2 1,49% 1,49% cumprido
Subclasse Senior Série 3 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 4 1,49% 1,49% cumprido
Subclasse Senior Série 5 1,49% 1,49% cumprido
Subclasse Senior Série 6 1,49% 1,49% cumprido
Subclasse Senior Série 7 1,49% 1,49% cumprido
Subclasse Senior Série 8 1,49% 1,49% cumprido
Subclasse Senior Série 9 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 10 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 11 1,45% 1,45% cumprido
Subclasse Senior Série 12 1,49% 1,49% cumprido
Subclasse Senior Série 13 1,49% 1,49% cumprido
Subclasse Senior Série 14 1,49% 1,49% cumprido
Subclasse Senior Série 15 1,49% 1,49% cumprido
Subclasse Senior Série 16 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 17 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 18 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Subordinada 1 | 0,43% 0,43% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 1,81% 1,81% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 1,57% 1,57% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 1,81% 1,81% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 1,61% 1,61% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 1,69% 1,69% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 1,73% 1,73% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 1,81% 1,81% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 1,81% 1,81% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1 1,81% 1,81% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1 1,81% 1,81% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1 1,73% 1,73% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1 1,61% 1,61% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1 1,61% 1,61% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 15 | Série 1 1,53% 1,53% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 16 | Série 1 1,37% 1,37% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 17 | Série 1 1,37% 1,37% cumprido

Para onde vai o dinheiro

Carteira declarada

Direitos creditórios (com risco) R$ 690,6 mi · 91,5%
Cotas de FIF R$ 64,0 mi · 8,5%
Títulos públicos federais R$ 83.659,71 · 0,0%
Disponibilidades R$ 29.744,49 · 0,0%

Setor do sacado

Financeiro R$ 879,8 mi · 100,0%

Classes e séries

Subclasse Subordinada Subordinada 1 | R$ 109,0 mi
Subclasse Senior Série 13 R$ 77,0 mi
Subclasse Senior Série 7 R$ 64,8 mi
Subclasse Senior Série 8 R$ 54,1 mi
Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 R$ 52,8 mi
Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1 R$ 52,1 mi
Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 R$ 35,0 mi
Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1 R$ 34,7 mi
Subclasse Senior Série 12 R$ 33,7 mi
Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1 R$ 21,8 mi
Subclasse Subordinada Mezanino 16 | Série 1 R$ 21,0 mi
Subclasse Senior Série 14 R$ 20,6 mi

Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).

Comparáveis

FundoPLCotaDYCotistas
Chemical XV FIDC R$ 749,4 mi R$ 1.004,84
Mercado Crédito I Brasil FIDC Segmento Financeiro R$ 754,4 mi R$ 464,5 mi
FI em Direitos Creditórios Consig Premium I R$ 748,8 mi R$ 1.002,30
Aron FIDC R$ 743,8 mi
Landbank FIDC R$ 760,5 mi R$ 1,33

Perguntas frequentes

De onde vêm esses números?

Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.

O que é uma reapresentação?

É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.

Por que a competência não é o mês atual?

O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.