Fiis fundos imobiliários
Pátria Edifícios Corporativos FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Pátria VBI Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 119,4 mi | R$ 34,33 | 0,15% | 4.180 | 0,17% | 1 |
| mai/2026 | R$ 119,4 mi | R$ 34,33 | 0,15% | 4.260 | 0,20% | 1 |
| abr/2026 | R$ 119,3 mi | R$ 34,31 | 0,15% | 4.324 | 0,13% | 1 |
| mar/2026 | R$ 119,3 mi | R$ 34,31 | 0,15% | 4.407 | 0,20% | 1 |
| fev/2026 | R$ 119,2 mi | R$ 34,29 | 0,15% | 4.494 | 0,16% | 1 |
| jan/2026 | R$ 119,2 mi | R$ 34,29 | 0,15% | 4.590 | 0,12% | 1 |
| dez/2025 | R$ 119,3 mi | R$ 34,30 | 0,12% | 4.689 | -16,40% | 1 |
| nov/2025 | R$ 142,9 mi | R$ 41,08 | 0,12% | 4.781 | 0,03% | 1 |
| out/2025 | R$ 143,0 mi | R$ 41,12 | 0,12% | 4.895 | 0,02% | 1 |
| set/2025 | R$ 143,1 mi | R$ 41,16 | 0,12% | 5.037 | 0,08% | 1 |
| ago/2025 | R$ 143,2 mi | R$ 41,18 | 0,12% | 5.160 | 0,06% | 1 |
| jul/2025 | R$ 143,3 mi | R$ 41,21 | 0,12% | 5.283 | 0,10% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 0QZU11 | R$ 119,4 mi | R$ 13,27 | 0,00% | 1 |
| PAAG11 | R$ 117,8 mi | R$ 10,10 | 1,19% | 3.356 |
| Mauá Capital Crédito Imobiliário Estruturado FII Responsabilidade | R$ 121,1 mi | R$ 97,43 | -0,00% | 3.959 |
| Whg Sp Realty II FII | R$ 121,3 mi | R$ 1.087,74 | 0,00% | 131 |
| Barzel Sp FII | R$ 121,4 mi | R$ 110,39 | 0,00% | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.