Fips fundos de investimento em participações
Pátria Real Estate Private II Fundo de Investimento em Quotas Fundo de Investimento em Participações
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dez/2023 | R$ 20,5 mi | — | — | — | — | 1 |
| set/2023 | R$ 20,4 mi | — | — | — | — | 1 |
| jun/2023 | R$ 25,9 mi | — | — | — | — | 1 |
| mar/2023 | R$ 23,3 mi | — | — | — | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência dez/2023
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Patria Infraestrutura Energia Core Feeder II FI Participações em Infraestrutura | R$ 20,5 mi | — | — | — |
| Josephina FIP Multiestrategia | R$ 20,6 mi | — | — | — |
| Kmp Growth Capital Fund II Feeder II FIP Multiestratégia | R$ 20,6 mi | — | — | — |
| Vsg I FIP Multiestrategia | R$ 20,4 mi | — | — | — |
| Green Lake FI em Participações Empresas Emergentes | R$ 20,4 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.