Fiis fundos imobiliários
Plaza Iguatemi FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Arc Capital LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 188,2 mi | R$ 1.528,60 | 0,00% | 1 | 0,27% | 1 |
| mai/2026 | R$ 187,5 mi | R$ 1.524,51 | 0,00% | 1 | 0,26% | 1 |
| abr/2026 | R$ 186,9 mi | R$ 1.520,58 | 0,00% | 1 | 0,26% | 1 |
| mar/2026 | R$ 186,3 mi | R$ 1.516,61 | 0,00% | 1 | 0,25% | 1 |
| fev/2026 | R$ 185,7 mi | R$ 1.512,82 | 0,00% | 1 | 0,26% | 1 |
| jan/2026 | R$ 185,1 mi | R$ 1.508,90 | 0,00% | 1 | 0,27% | 1 |
| dez/2025 | R$ 184,4 mi | R$ 1.504,83 | 0,00% | 1 | 3,40% | 1 |
| nov/2025 | R$ 178,3 mi | R$ 1.455,40 | 0,00% | 1 | 0,23% | 1 |
| out/2025 | R$ 177,9 mi | R$ 1.452,08 | 0,00% | 1 | -0,07% | 1 |
| set/2025 | R$ 177,9 mi | R$ 1.453,04 | 0,00% | 1 | -0,38% | 1 |
| ago/2025 | R$ 177,9 mi | R$ 1.453,38 | 0,00% | 1 | -0,38% | 1 |
| jul/2025 | R$ 177,7 mi | R$ 1.458,92 | 0,00% | 1 | -0,39% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| VVCR11 | R$ 187,1 mi | R$ 10,24 | 0,00% | 2.055 |
| SPXS11 | R$ 189,3 mi | R$ 9,38 | 0,00% | 20.255 |
| Gazin FII | R$ 185,5 mi | R$ 176,03 | 0,00% | 1 |
| EAGL11 | R$ 193,2 mi | R$ 103,95 | 0,00% | 13 |
| Prime Portfolio FII | R$ 194,3 mi | R$ 16,10 | -0,50% | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.