Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios

Rnx FIDC Multissetorial

FIDC Fechado CNPJ 12813212000177

RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

PL declarado R$ 715,4 mi jun/2026 ↑ 1,9%
Competências lidas 11 0 reapresentada(s)

Quem administra e faz a gestão

Administrador
Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
Custodiante
Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/s LTDA.

Série declarada

últimas 11 competências
CompetênciaPLCotaDY CotistasRentabilidadeVersão
jun/2026 R$ 715,4 mi 0,00% 1
mai/2026 R$ 701,7 mi 0,00% 1
abr/2026 R$ 676,0 mi 0,00% 1
mar/2026 R$ 629,1 mi 0,00% 1
fev/2026 R$ 618,6 mi 0,00% 1
jan/2026 R$ 648,7 mi 0,00% 1
dez/2025 R$ 696,9 mi 0,00% 1
nov/2025 R$ 685,1 mi 0,00% 1
out/2025 R$ 612,5 mi 0,00% 1
set/2025 R$ 573,4 mi 0,00% 1
ago/2025 R$ 551,3 mi 0,00% 1

Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.

Indicadores da competência jun/2026

0,00%inadimplência da carteira
45,53%subordinação

Desempenho por série — esperado × realizado

SérieEsperadoRealizadoSituação
Subclasse Senior Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 2 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 3 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 4 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 5 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 6 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 7 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 8 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 9 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 10 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 11 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 12 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 13 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 14 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 15 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 16 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 17 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 18 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 19 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 20 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 21 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 22 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 23 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 24 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 25 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 26 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 27 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 28 1,43% 1,43% cumprido
Subclasse Senior Série 29 1,47% 1,47% cumprido
Subclasse Senior Série 30 1,45% 1,45% cumprido
Subclasse Senior Série 31 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 32 1,41% 1,41% cumprido
Subclasse Senior Série 33 1,41% 1,41% cumprido
Subclasse Senior Série 34 1,41% 1,41% cumprido
Subclasse Senior Série 35 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1 1,61% 1,61% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 15 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 16 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 17 | Série 1 1,47% 1,47% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 18 | Série 1 1,47% 1,47% cumprido
Subclasse Subordinada Subordinada 1 | 0,00% 3,52% cumprido

Para onde vai o dinheiro

Carteira declarada

Direitos creditórios (sem risco) R$ 640,6 mi · 90,9%
Cotas de FIF R$ 61,3 mi · 8,7%
Disponibilidades R$ 2,4 mi · 0,3%
Títulos públicos federais R$ 570.063,24 · 0,1%

Setor do sacado

Comercial R$ 627,9 mi · 95,4%
Financeiro R$ 16,3 mi · 2,5%
Serviços R$ 13,9 mi · 2,1%

Classes e séries

Subclasse Subordinada Subordinada 1 | R$ 178,0 mi
Subclasse Senior Série 32 R$ 137,7 mi
Subclasse Senior Série 34 R$ 100,0 mi
Subclasse Subordinada Mezanino 17 | Série 1 R$ 78,9 mi
Subclasse Subordinada Mezanino 18 | Série 1 R$ 61,5 mi
Subclasse Senior Série 30 R$ 58,5 mi
Subclasse Senior Série 33 R$ 57,9 mi
Subclasse Senior Série 28 R$ 19,0 mi
Subclasse Senior Série 29 R$ 16,6 mi
Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1 R$ 7,3 mi

Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).

Comparáveis

FundoPLCotaDYCotistas
Multiplike Investimentos FIDC Multissetorial - Responsabili R$ 717,5 mi
Adgm FIDC R$ 710,0 mi
Isaac FIDC do Segmento de Serviços Educacionais R$ 721,3 mi
Espresso Créditos Judiciais FIDC R$ 709,5 mi R$ 4.692,82
Ifood Pago Crédito III FIDC Financeiro R$ 722,5 mi R$ 1.006,90

Perguntas frequentes

De onde vêm esses números?

Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.

O que é uma reapresentação?

É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.

Por que a competência não é o mês atual?

O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.