Fiis fundos imobiliários
Tera FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oslo Capital DTVM
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 0,00 | — | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | — | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | — | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 82,2 mi | R$ 100,77 | 0,00% | 6 | -0,79% | 1 |
| out/2025 | R$ 82,8 mi | R$ 101,56 | 0,00% | 6 | 0,24% | 1 |
| set/2025 | R$ 82,6 mi | R$ 46.612,13 | 0,00% | 6 | 0,92% | 1 |
| ago/2025 | R$ 42,8 mi | R$ 46.185,41 | 0,00% | 4 | 0,97% | 1 |
| jul/2025 | R$ 43,2 mi | R$ 46.637,69 | 0,00% | 4 | -0,19% | 1 |
| jun/2025 | R$ 43,3 mi | R$ 46.728,17 | 0,00% | 3 | -0,12% | 1 |
| mai/2025 | R$ 43,3 mi | R$ 46.782,61 | 0,87% | 1 | 0,29% | 1 |
| abr/2025 | R$ 43,6 mi | R$ 47.053,16 | 0,00% | 1 | 0,90% | 1 |
| mar/2025 | R$ 43,2 mi | R$ 46.631,81 | 0,00% | 1 | 0,42% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência fev/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência fev/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (14 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FII Mirante das Aguas | R$ 0,00 | — | 0,00% | 3 |
| IBCR11 | R$ 0,00 | — | 0,00% | 3.694 |
| PULV11 | R$ 0,00 | — | 0,00% | 0 |
| 0Q5C11 | R$ 0,00 | — | 0,00% | 0 |
| Ilha do Sol FII | R$ 0,00 | — | 0,00% | 0 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.