Gestoras / gestor

Barzel Properties Gestora de Recursos LTDA.

gestor CNPJ 21747959000165

Patrimônio somadoR$ 2,89 bifundos lidos
Fundos11FII, FIP
Reapresentações0competências corrigidas

Fundos

FundoClassePLCotistasCompetênciaReap.
Barzel Retail FII FII R$ 869,3 mi 2 jun/2026 0
Barzel Cea FII FII R$ 529,7 mi 3 jun/2026 0
Barzel CD1 FII FII R$ 526,0 mi 3 jun/2026 0
Barzel Blp FII FII R$ 355,6 mi 3 jun/2026 0
Barzel Log FII FII R$ 226,2 mi 1 jun/2026 0
Ctd Barzel FII FII R$ 157,8 mi 17 jun/2026 0
Barzel Sp FII FII R$ 121,4 mi 2 jun/2026 0
Barzel Titanium FII FII R$ 57,9 mi 3 jun/2026 0
Barzel Retail II FII FII R$ 45,7 mi 1 jun/2026 0
Barzel Logística FIP Multiestratégia FIP 0
Barzel Corporate FIP Multiestratégia FIP 0