Gestoras / gestor

Riza Real Estate Gestora de Recursos LTDA.

gestor CNPJ 57812441000105

Patrimônio somadoR$ 5,25 bifundos lidos
Fundos14FII
Reapresentações0competências corrigidas

Fundos

FundoClassePLCotistasCompetênciaReap.
FII Riza Malls Master 0PRQ11 FII R$ 1,17 bi 2 jun/2026 0
FII Atria, 0R5L11 FII R$ 1,17 bi 1 jun/2026 0
FII Riza Malls Feeder 0PRP11 FII R$ 1,05 bi 23.002 jun/2026 0
Riza Domus FII FII R$ 703,4 mi 17.258 jun/2026 0
Riza Viseu FII 0NOX11 FII R$ 560,2 mi 1.379 jun/2026 0
Lago da Pedra FII LPLP11 FII R$ 246,2 mi 34 jun/2026 0
Riza Ponte da Liberdade FII FII R$ 109,5 mi 2 jun/2026 0
Riza Corporativo FII 0QIR11 FII R$ 76,3 mi 51 jun/2026 0
Riza Kalithea FII FII R$ 68,8 mi 4 jun/2026 0
Ícone FII ICNE11 FII R$ 64,2 mi 11 jun/2026 0
Riza Estia FII FII R$ 31,3 mi 3 jun/2026 0
FI Imobiliário Riza Renda Imobiliária Master FII 0
FII Riza Malls Rpps FII 0
Riza Renda Imobiliária Feeder FII FII 0