Onde está meu fundo

Digite o código (GARE11), o CNPJ ou o nome. Mostramos para onde vai o dinheiro e quem carrega a posição, como declarado no informe.

26.517 555 853 CRA 2.789 CRI 5.409 FIDC 1.634 FII 2.758 FIP

Silver Stone FIDC Multissetorial

Pra onde vai

Direitos creditórios (com risco) R$ 1,3 mi · 46,5%
Direitos creditórios (sem risco) R$ 833.003,26 · 28,8%
Cotas de FIF R$ 665.633,12 · 23,0%
Títulos públicos federais R$ 51.789,35 · 1,8%
Disponibilidades R$ 200,00 · 0,0%

Quem carrega

00.938.858/0001-00 (CNPJ) R$ 1,9 mi · 141,0%
03.990.431/0001-30 (CNPJ) R$ 1,3 mi · 93,0%
40.475.846/0001-00 (CNPJ) R$ 1,0 mi · 77,0%
20.432.216/0001-33 (CNPJ) R$ 726.405,41 · 54,0%
79.131.918/0001-20 (CNPJ) R$ 645.693,70 · 48,0%
17.303.095/0001-15 (CNPJ) R$ 632.241,75 · 47,0%
79.189.957/0001-88 (CNPJ) R$ 322.846,85 · 24,0%
18.726.353/0001-39 (CNPJ) R$ 201.779,28 · 15,0%
22.667.557/0001-13 (CNPJ) R$ 201.779,28 · 15,0%
30.232.560/0001-32 (CNPJ) R$ 147.971,47 · 11,0%

Abrir a ficha completa Montar relatório