Onde está meu fundo

Digite o código (GARE11), o CNPJ ou o nome. Mostramos para onde vai o dinheiro e quem carrega a posição, como declarado no informe.

26.517 555 853 CRA 2.789 CRI 5.409 FIDC 1.634 FII 2.758 FIP

Golden Tree FIDC

Pra onde vai

Direitos creditórios (com risco) R$ 10,4 mi · 51,2%
Cotas de FIDC R$ 5,2 mi · 25,6%
Cotas de FIF R$ 4,1 mi · 20,3%
Disponibilidades R$ 571.531,79 · 2,8%

Quem carrega

33.317.249/0001-84 (CNPJ) R$ 2,29 bi · 22017,0%
01.917.032/0001-19 (CNPJ) R$ 1,73 bi · 16589,0%
61.599.908/0001-58 (CNPJ) R$ 1,71 bi · 16375,0%
31648894615 (CNPJ) R$ 1,57 bi · 15092,0%
74.287.129/0001-69 (CNPJ) R$ 1,48 bi · 14236,0%
11.625.834/0001-09 (CNPJ) R$ 1,08 bi · 10368,0%
10.926.027/0001-63 (CNPJ) R$ 1,01 bi · 9743,0%
02.271.463/0001-13 (CNPJ) R$ 1,01 bi · 9697,0%
26.511.662/0001-10 (CNPJ) R$ 974,1 mi · 9354,0%

Abrir a ficha completa Montar relatório