Onde está meu fundo

Digite o código (GARE11), o CNPJ ou o nome. Mostramos para onde vai o dinheiro e quem carrega a posição, como declarado no informe.

26.517 555 853 CRA 2.789 CRI 5.409 FIDC 1.634 FII 2.758 FIP

Lana FIDC

Pra onde vai

Direitos creditórios (com risco) R$ 2,9 mi · 73,9%
Operações compromissadas R$ 767.647,47 · 19,5%
Direitos creditórios (sem risco) R$ 255.369,43 · 6,5%
Cotas de FIF R$ 1.054,75 · 0,0%
Disponibilidades R$ 353,09 · 0,0%

Quem carrega

11.581.339/0001-45 (CNPJ) R$ 5,8 mi · 198,6%
49.692.227/0001-34 (CNPJ) R$ 2,7 mi · 92,0%
04.654.727/0001-43 (CNPJ) R$ 2,0 mi · 70,5%
07.333.342/0001-72 (CNPJ) R$ 1,4 mi · 49,6%
05.488.486/0001-72 (CNPJ) R$ 1,4 mi · 47,1%
53.703.194/0001-58 (CNPJ) R$ 966.338,19 · 33,3%
02.625.899/0001-63 (CNPJ) R$ 686.257,00 · 23,6%
44.786.432/0001-45 (CNPJ) R$ 631.635,36 · 21,7%
10.656.541/0001-26 (CNPJ) R$ 441.040,70 · 15,2%
24.148.548/0001-41 (CNPJ) R$ 410.824,47 · 14,1%
23.587.856/0001-00 (CNPJ) R$ 406.175,82 · 14,0%

Abrir a ficha completa Montar relatório