Onde está meu fundo

Digite o código (GARE11), o CNPJ ou o nome. Mostramos para onde vai o dinheiro e quem carrega a posição, como declarado no informe.

26.517 555 853 CRA 2.789 CRI 5.409 FIDC 1.634 FII 2.758 FIP

Finanza Prime FIDC

Pra onde vai

Direitos creditórios (sem risco) R$ 2,3 mi · 84,8%
Direitos creditórios (com risco) R$ 210.901,56 · 7,9%
Operações compromissadas R$ 149.081,41 · 5,6%
Títulos públicos federais R$ 47.341,10 · 1,8%
Disponibilidades R$ 498,10 · 0,0%
Cotas de FIF R$ 339,83 · 0,0%

Quem carrega

30.197.812/0001-30 (CNPJ) R$ 683.827,22 · 324,2%
32.421.371/0001-33 (CNPJ) R$ 610.011,67 · 289,2%
48.594.412/0001-23 (CNPJ) R$ 201.853,88 · 95,7%
30.128.042/0001-73 (CNPJ) R$ 65.400,57 · 31,0%
22.315.538/0001-28 (CNPJ) R$ 31.761,77 · 15,1%
14.365.218/0001-54 (CNPJ) R$ 29.273,14 · 13,9%
42.430.500/0001-03 (CNPJ) R$ 28.071,00 · 13,3%
01.510.736/0001-72 (CNPJ) R$ 27.480,47 · 13,0%
20.748.125/0001-01 (CNPJ) R$ 26.995,40 · 12,8%

Abrir a ficha completa Montar relatório