Onde está meu fundo

Digite o código (GARE11), o CNPJ ou o nome. Mostramos para onde vai o dinheiro e quem carrega a posição, como declarado no informe.

26.517 555 853 CRA 2.789 CRI 5.409 FIDC 1.634 FII 2.758 FIP

Telcobank I FI em Direitos Creditórios

Pra onde vai

Direitos creditórios (com risco) R$ 429,0 mi · 98,6%
Disponibilidades R$ 4,6 mi · 1,1%
Cotas de FIF R$ 1,2 mi · 0,3%
Títulos públicos federais R$ 75.498,60 · 0,0%

Quem carrega

22.942.368/0001-01 (CNPJ) R$ 29,5 mi · 6,9%
53.317.998/0001-19 (CNPJ) R$ 28,9 mi · 6,7%
06.650.966/0001-50 (CNPJ) R$ 26,3 mi · 6,1%
06.959.388/0001-39 (CNPJ) R$ 25,1 mi · 5,8%
38.329.922/0001-10 (CNPJ) R$ 23,3 mi · 5,4%
31.961.361/0001-28 (CNPJ) R$ 22,9 mi · 5,3%
34.041.539/0001-00 (CNPJ) R$ 19,0 mi · 4,4%
27.187.531/0001-91 (CNPJ) R$ 16,3 mi · 3,8%

Abrir a ficha completa Montar relatório