Onde está meu fundo

Digite o código (GARE11), o CNPJ ou o nome. Mostramos para onde vai o dinheiro e quem carrega a posição, como declarado no informe.

26.517 555 853 CRA 2.789 CRI 5.409 FIDC 1.634 FII 2.758 FIP

Cedar Octante FIDC

Pra onde vai

Direitos creditórios (com risco) R$ 66,8 mi · 82,5%
Direitos creditórios (sem risco) R$ 9,6 mi · 11,8%
Cotas de FIF R$ 4,4 mi · 5,5%
Disponibilidades R$ 170.893,71 · 0,2%

Quem carrega

49.120.013/0001-93 (CNPJ) R$ 2,5 mi · 3,7%
63.445.854/0001-00 (CNPJ) R$ 1,6 mi · 2,4%
56.222.048/0001-07 (CNPJ) R$ 1,5 mi · 2,2%
28.285.814/0001-39 (CNPJ) R$ 1,4 mi · 2,1%
58.004.974/0001-23 (CNPJ) R$ 1,2 mi · 1,9%
54.656.126/0001-48 (CNPJ) R$ 1,2 mi · 1,8%
25.256.265/0001-86 (CNPJ) R$ 1,1 mi · 1,7%
62.230.381/0001-52 (CNPJ) R$ 1,1 mi · 1,7%
63.094.846/0001-58 (CNPJ) R$ 1,1 mi · 1,7%
53.171.933/0001-08 (CNPJ) R$ 1,0 mi · 1,6%
60.910.000/0001-50 (CNPJ) R$ 989.150,64 · 1,5%
61.755.945/0001-08 (CNPJ) R$ 868.848,54 · 1,3%
51.937.251/0001-38 (CNPJ) R$ 815.380,93 · 1,2%
51.818.518/0001-78 (CNPJ) R$ 628.244,33 · 0,9%

Abrir a ficha completa Montar relatório