Onde está meu fundo

Digite o código (GARE11), o CNPJ ou o nome. Mostramos para onde vai o dinheiro e quem carrega a posição, como declarado no informe.

26.517 555 853 CRA 2.789 CRI 5.409 FIDC 1.634 FII 2.758 FIP

Credx FIDC

Pra onde vai

Direitos creditórios (com risco) R$ 54,9 mi · 75,8%
Cotas de FIF R$ 11,8 mi · 16,3%
Notas promissórias R$ 3,7 mi · 5,0%
Cotas de FIDC R$ 2,1 mi · 2,8%

Quem carrega

44.145.845/0001-40 (CNPJ) R$ 43.921,37 · 0,1%
26.227.949/0001-12 (CNPJ) R$ 32.941,03 · 0,1%
29.113.990/0001-56 (CNPJ) R$ 32.941,03 · 0,1%
06.042.467/0001-80 (CNPJ) R$ 21.960,69 · 0,0%
12.520.929/0001-20 (CNPJ) R$ 16.470,51 · 0,0%
17.809.331/0001-70 (CNPJ) R$ 16.470,51 · 0,0%
41.603.412/0001-01 (CNPJ) R$ 16.470,51 · 0,0%
08.345.015/0001-01 (CNPJ) R$ 10.980,34 · 0,0%
71.052.559/0001-03 (CNPJ) R$ 10.980,34 · 0,0%

Abrir a ficha completa Montar relatório