Onde está meu fundo

Digite o código (GARE11), o CNPJ ou o nome. Mostramos para onde vai o dinheiro e quem carrega a posição, como declarado no informe.

26.517 555 853 CRA 2.789 CRI 5.409 FIDC 1.634 FII 2.758 FIP

New Era FIDC

Pra onde vai

Direitos creditórios (com risco) R$ 547.406,61 · 64,1%
Direitos creditórios (sem risco) R$ 286.560,53 · 33,6%
Títulos públicos federais R$ 11.451,80 · 1,3%
Disponibilidades R$ 7.948,13 · 0,9%

Quem carrega

17.826.860/0001-81 (CNPJ) R$ 414.988,95 · 75,8%
28.228.068/0001-41 (CNPJ) R$ 194.110,38 · 35,5%
23.031.557/0001-95 (CNPJ) R$ 186.501,43 · 34,1%
20.096.294/0001-04 (CNPJ) R$ 108.605,47 · 19,8%
47.034.539/0001-25 (CNPJ) R$ 85.942,84 · 15,7%
23.125.049/0002-57 (CNPJ) R$ 73.133,52 · 13,4%

Abrir a ficha completa Montar relatório