Onde está meu fundo

Digite o código (GARE11), o CNPJ ou o nome. Mostramos para onde vai o dinheiro e quem carrega a posição, como declarado no informe.

26.517 555 853 CRA 2.789 CRI 5.409 FIDC 1.634 FII 2.758 FIP

Lavoro Agro II FIAGRO - Direitos Creditórios

Pra onde vai

Direitos creditórios (com risco) R$ 68,6 mi · 70,3%
Disponibilidades R$ 29,0 mi · 29,7%

Quem carrega

82.069.113/0001-08 (CNPJ) R$ 63,3 mi · 92,3%
06.116.723/0001-37 (CNPJ) R$ 28,7 mi · 41,8%
05.197.599/0001-19 (CNPJ) R$ 20,6 mi · 30,0%
04.357.633/0001-02 (CNPJ) R$ 20,4 mi · 29,7%
24.891.718/0001-83 (CNPJ) R$ 13,4 mi · 19,6%
00.405.805/0001-15 (CNPJ) R$ 8,9 mi · 13,0%

Abrir a ficha completa Montar relatório