Onde está meu fundo

Digite o código (GARE11), o CNPJ ou o nome. Mostramos para onde vai o dinheiro e quem carrega a posição, como declarado no informe.

26.517 555 853 CRA 2.789 CRI 5.409 FIDC 1.634 FII 2.758 FIP

Itaúna Multi Teses FIDC

Pra onde vai

Direitos creditórios (sem risco) R$ 4,9 mi · 69,9%
Direitos creditórios (com risco) R$ 1,6 mi · 23,0%
Cotas de FIF R$ 502.478,85 · 7,1%
Disponibilidades R$ 146,61 · 0,0%

Quem carrega

50.184.026/0001-05 (CNPJ) R$ 375.723,08 · 23,2%
1329666000150 (CNPJ) R$ 353.984,35 · 21,8%
43.648.593/0001-00 (CNPJ) R$ 340.681,55 · 21,0%
42.111.281/0001-08 (CNPJ) R$ 204.895,62 · 12,6%
42.041.175/0001-97 (CNPJ) R$ 88.252,74 · 5,4%
11.125.097/0001-85 (CNPJ) R$ 75.436,63 · 4,7%
32.311.044/0001-29 (CNPJ) R$ 41.855,16 · 2,6%
76.813.336/0001-35 (CNPJ) R$ 17.845,22 · 1,1%
07.724.173/0001-00 (CNPJ) R$ 11.031,59 · 0,7%

Abrir a ficha completa Montar relatório