Onde está meu fundo

Digite o código (GARE11), o CNPJ ou o nome. Mostramos para onde vai o dinheiro e quem carrega a posição, como declarado no informe.

26.517 555 853 CRA 2.789 CRI 5.409 FIDC 1.634 FII 2.758 FIP

FIDC Telco Equity

Pra onde vai

Direitos creditórios (sem risco) R$ 122,5 mi · 97,1%
Cotas de FIF R$ 3,6 mi · 2,9%

Quem carrega

07.729.358/0001-07 (CNPJ) R$ 0,00 · 8,4%
19.287.728/0001-74 (CNPJ) R$ 0,00 · 9,3%
26.521.036/0001-04 (CNPJ) R$ 0,00 · 7,6%
31.961.361/0001-28 (CNPJ) R$ 0,00 · 6,4%
38.329.922/0001-10 (CNPJ) R$ 0,00 · 11,6%
47.082.017/0001-07 (CNPJ) R$ 0,00 · 11,8%
48.028.180/0001-46 (CNPJ) R$ 0,00 · 7,8%
50.324.468/0001-00 (CNPJ) R$ 0,00 · 8,3%

Abrir a ficha completa Montar relatório