Onde está meu fundo

Digite o código (GARE11), o CNPJ ou o nome. Mostramos para onde vai o dinheiro e quem carrega a posição, como declarado no informe.

26.517 555 853 CRA 2.789 CRI 5.409 FIDC 1.634 FII 2.758 FIP

Bt Varejo III Fis em Direitos Creditórios

Pra onde vai

Direitos creditórios (com risco) R$ 66,9 mi · 80,2%
Cotas de FIF R$ 15,3 mi · 18,4%
Direitos creditórios (sem risco) R$ 1,1 mi · 1,3%
Disponibilidades R$ 81.234,07 · 0,1%

Quem carrega

24.912.562/0001-70 (CNPJ) R$ 4,1 mi · 6,1%
13.009.524/0001-95 (CNPJ) R$ 2,9 mi · 4,3%
14.116.817/0001-34 (CNPJ) R$ 2,1 mi · 3,1%
00733485707 (CNPJ) R$ 1,7 mi · 2,5%
07194833603 (CNPJ) R$ 1,6 mi · 2,4%
06843929680 (CNPJ) R$ 1,6 mi · 2,3%
74806041904 (CNPJ) R$ 1,2 mi · 1,9%
08862096682 (CNPJ) R$ 1,2 mi · 1,8%
26778849843 (CNPJ) R$ 923.033,96 · 1,4%

Abrir a ficha completa Montar relatório