Fiis fundos imobiliários
BRL Edifícios Comerciais FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Riza Agronegócio Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 43,1 mi | R$ 952,76 | — | 5 | -0,41% | 1 |
| mai/2026 | R$ 43,3 mi | R$ 956,71 | — | 5 | -0,71% | 1 |
| abr/2026 | R$ 43,6 mi | R$ 963,55 | — | 5 | -1,34% | 1 |
| mar/2026 | R$ 44,2 mi | R$ 976,61 | — | 5 | -1,32% | 1 |
| fev/2026 | R$ 44,8 mi | R$ 989,66 | — | 5 | -0,08% | 1 |
| jan/2026 | R$ 44,8 mi | R$ 990,48 | — | 5 | -0,20% | 1 |
| dez/2025 | R$ 44,9 mi | R$ 992,49 | — | 5 | 20,92% | 1 |
| nov/2025 | R$ 37,1 mi | R$ 820,79 | — | 5 | -0,16% | 1 |
| out/2025 | R$ 37,2 mi | R$ 822,08 | — | 1 | 0,27% | 1 |
| set/2025 | R$ 37,1 mi | R$ 819,86 | — | 1 | 0,03% | 1 |
| ago/2025 | R$ 37,1 mi | R$ 819,64 | — | 1 | 0,50% | 1 |
| jul/2025 | R$ 36,9 mi | R$ 815,53 | — | 1 | -0,22% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| DOVL11 | R$ 38,7 mi | R$ 582,06 | 1,34% | 101 |
| XPCM11 | R$ 48,8 mi | R$ 20,22 | 0,00% | 15.345 |
| FII Sf FII | R$ 50,3 mi | R$ 1,01 | 10,58% | 1 |
| PRSV11 | R$ 30,2 mi | R$ 95,28 | 0,00% | 779 |
| FII Sia Corporate | R$ 56,6 mi | R$ 39,62 | 0,00% | 45 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.