Fiis fundos imobiliários
FII Edifício Galeria Responsabiliadade Limitada
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 163,2 mi | R$ 42,81 | 0,00% | 3.505 | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 162,9 mi | R$ 42,73 | 0,00% | 3.549 | 0,00% | 2 |
| abr/2026 | R$ 176,6 mi | R$ 46,32 | 0,00% | 3.585 | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 160,9 mi | R$ 42,22 | 0,00% | 3.627 | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 171,8 mi | R$ 45,06 | 0,00% | 3.675 | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 172,0 mi | R$ 45,13 | 0,00% | 3.750 | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 171,7 mi | R$ 45,04 | 0,07% | 3.750 | -4,13% | 1 |
| nov/2025 | R$ 179,2 mi | R$ 47,01 | 0,12% | 3.802 | 0,23% | 1 |
| out/2025 | R$ 179,0 mi | R$ 46,96 | 0,15% | 3.829 | 0,35% | 1 |
| set/2025 | R$ 178,7 mi | R$ 46,87 | 0,11% | 3.896 | 0,28% | 1 |
| ago/2025 | R$ 178,4 mi | R$ 46,79 | 0,14% | 3.949 | 0,32% | 1 |
| jul/2025 | R$ 178,1 mi | R$ 46,71 | 0,13% | 3.994 | 0,29% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.