Fiis fundos imobiliários
Nex Credito Agro FIAGRO Imobiliario
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vórtx DTVM LTDA
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2025 | R$ 70,0 mi | R$ 100,20 | 0,98% | 625 | 1,06% | 1 |
| jun/2025 | R$ 69,9 mi | R$ 100,11 | 0,98% | 624 | 1,17% | 1 |
| mai/2025 | R$ 69,8 mi | R$ 99,93 | 0,97% | 609 | 1,21% | 1 |
| abr/2025 | R$ 69,6 mi | R$ 99,69 | 0,96% | 605 | 1,30% | 1 |
| mar/2025 | R$ 69,4 mi | R$ 99,35 | 0,96% | 603 | 1,04% | 1 |
| fev/2025 | R$ 69,3 mi | R$ 99,27 | 0,91% | 606 | 0,85% | 1 |
| jan/2025 | R$ 69,4 mi | R$ 99,33 | 0,81% | 599 | 1,39% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2025
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jul/2025. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FLCR11 | R$ 70,1 mi | R$ 93,25 | 1,22% | 2.658 |
| ILOG11 | R$ 69,9 mi | R$ 98,38 | 0,00% | 343 |
| Classe Única de Cotas do AZ Quest Panorama Crédito Vintage I FI Imobiliário | R$ 69,7 mi | R$ 9,83 | 0,00% | 478 |
| Brm FII | R$ 70,7 mi | R$ 118,68 | 0,00% | 40 |
| 0SJJ11 | R$ 68,9 mi | R$ 5.050,02 | 0,00% | 19 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.